プライズテスト(テクニカル/クラウン) | ||
---|---|---|
種目 | パラレルターン大回り | 急斜面・ナチュラル |
パラレルターン小回り | 急斜面・ナチュラル | |
パラレルターン小回り | 中急斜面・不整地 | |
総合滑降 | 総合斜面・ナチュラル | |
受検資格 | 1級/テクニカルプライズ取得者,事前講習修了者 | |
実施要領 | 状況・条件に対応して滑る | |
評価の内容 |
1.ターン運動の構成 (ポジショニングとエッジング) 2.斜面状況への適応度 (スピードとターン弧の調整) 3.運動の質的内容 (バランス、リズム、タイミング) |
|
検定バーン | パラレル小回り(ナチュラル) | β500など |
パラレル大回り(ナチュラル) | β500など | |
パラレル小回り(不整地) | γ200など | |
総合滑降(総合斜面) | β500、α1400コースなど | |
(注)斜面状況により変更する場合があります。 |
バッジテスト(1級) | ||
---|---|---|
種目 | パラレルターン大回り | 急斜面・ナチュラル |
基礎パラレルターン小回り | 急斜面・ナチュラル | |
パラレルターン小回り | 中急斜面・不整地 | |
総合滑降 | 総合斜面・ナチュラル | |
受検資格 | 2級取得者,事前講習修了者 | |
実施要領 | 状況・条件に対応して滑る | |
評価の内容 |
1 ターン運動の構成 (ポジショニングとエッジング) 2 斜面状況への適応度 (スピードとターン弧の調整) 3 運動の質的内容 (バランス、リズム、タイミング) |
|
評価の基準 | 検定員3名の平均値・合計280ポイント以上合格 |
バッジテスト(2級) | ||
---|---|---|
種目 | 基礎パラレルターン大回り | 中急斜面・ナチュラル |
基礎パラレルターン小回り | 中斜面・ナチュラル | |
シュテムターン | 中斜面・ナチュラル | |
受検資格 | 年齢制限なし | |
評価の基準 | 検定員3名の平均値・合計195ポイント以上合格 |
バッジテスト(3級) | ||
---|---|---|
種目 | 基礎パラレルターン | 中斜面・整地 |
シュテムターン | 中斜面・整地 | |
受検資格 | 年齢制限なし | |
実施要領 |
実践講習テスト 公認検定員が講習を通し、到達度を評価する |
|
評価の基準 | 検定員1名の取得ポイント・合計120ポイント以上合格 |
バッジテスト(4級) | ||
---|---|---|
種目 | プルークボーゲンによるリズム変化 | 緩中斜面・整地 |
受検資格 | 年齢制限なし | |
実施要領 |
実践講習テスト 公認検定員が講習を通し、滑りの度合いを評価する |
|
評価の基準 | 検定員1名の取得ポイント・55ポイント以上合格 |
バッジテスト(5級) | ||
---|---|---|
種目 | プルークボーゲン | 緩斜面・整地 |
受検資格 | 年齢制限なし | |
実施要領 |
実践講習テスト 公認検定員は講習を通し、滑りの度合いを評価する |
|
評価の基準 | 検定員1名の取得ポイント・50ポイント以上合格 |